Finale Provinciale CSS di Bowling: premiate cinque squadre del Righi
![]()
|
CLASSIFICA FINALE PROVINCIALE
(Qualificate le prime tre squadre F e M che saranno premiate durante la Finale Regionale)
|
||
|
Squadre femminili
|
||
| 1ª Classificata | BARBUTO GIADA | 3L |
| ORSETTI FRANCESCA | 3L | |
| GALEFFI LUCREZIA | 2L | |
| 2ª Classificata | LOMBARDO GIULIA | 4H |
| MASINI VIOLA | 4D | |
| PLAMADEALA NICOLETTA | 4C | |
| 3ª Classificata | RICOTTI REBECCA | 4H |
| BIONDI ADRIANA | 5B | |
| FALZONE VALERIA | 5F | |
|
Squadre maschili
|
||
| 1ª Classificata | VERONI CARLO | 4C |
| UCCI RICCARDO | 4C | |
| GARDINI ALESSANDRO | 4I | |
| 3ª Classificata | LONGO FRANCESCO | 4C |
| CORSINI VALERIO | 4C | |
| CUCCULELLI FILIPPO | 4I | |
| 8ª Classificata | LAZZARA ANTONIO | 5F |
| NUCCITELLI MATTEO | 3C | |
| PALLA EDOARDO | 3E | |
| 14ª Classificata | COUET-LANNES LEONARDO | 3L |
| FRANCESCANGELI MATTIA | 3E | |
| RACCIO CARLO | 3C | |
| 15ª Classificata | PIZZUTO ALESSANDRO | 3E |
| BARZI CARLO | 1B | |
| DE FERRA DARIO | 4C | |
Arrivederci alla Finale Regionale di lunedì 5 maggio!
